Sirven publicidad con la cuchara grande en el Congreso del Estado
Por Dianeth Pérez Arreola
Al menos 10 contratos relativos a difusión y comunicación del Congreso del Estado de Baja California rebasan los 80 mil pesos mensuales, según información relativa al primer semestre del 2022 publicada en el portal de transparencia nacional.
A pesar de ser contratos mensuales, solo aparece una factura por trimestre en la mayoría de los casos, además de que ni en las facturas ni en los datos relacionados, se especifica el periodo comprendido en el contrato. Tampoco hay información relativa al tercer trimestre del 2022, lo que constituye una falta a las obligaciones de transparencia.
El contrato más alto es para Héctor Rafael Diaz López, quien fue director de administración del ORFIS y Auditoría Superior le encontró varias irregularidades en su gestión. Él recibe la suma de 162 mil pesos mensuales. Los siguientes contratos más altos curiosamente están facturados a nombres que no están ligados a ningún medio y los documentos no muestran ninguna pista del concepto cobrado, que no sea “difusión institucional”.

Esos nombres son Héctor Andrés Durán García, Francisco Javier Aguillón -quien aparece en Facebook como abogado inmobiliario-, y Karla Melissa Villarreal Zappién. Estas tres personas facturan 124 mil 120 pesos al mes, seguido por Joaquín Arellano Servín, con 120 mil 640 pesos.
Le siguen Mario Fibela y Rosa María Méndez Fierros con 116 mil pesos; Antonio Heras, con 108 mil pesos; Yolanda Caballero con 90 mil y Francisco Rábago con 81 mil 200 pesos.
El presupuesto total de la dirección de comunicación para publicidad en el 2022 del Congreso local asciende a 35 millones de pesos, aunque los diputados se quedan con la mitad para repartirlo como consideren conveniente.
¿Cuánto es 35 millones de pesos? Son dos remodelaciones del Teatro del Estado, son 95 mil metros cuadrados de superficie de bacheo, es la construcción de dos refugios de apoyo integral para mujeres víctimas de la violencia, o 70 patrullas Dodge Avenger.
Destaca que los jugosos contratos publicitarios son en su gran mayoría para medios digitales, donde el precio del banner principal está cuando mucho en 25 mil pesos mensuales, así que ¿qué es lo que están vendiendo por esas cantidades?

Por supuesto que cada quien es libre de comercializar su medio como le plazca, esto no es ilegal, sin embargo, es imposible no preguntarse ¿bajo qué consideraciones asignan los montos a cada contrato? ¿visitas a la página? ¿seguidores en redes sociales? ¿relación personal? ¿injerencia en el contenido?
Pero así han venido funcionando los medios desde hace tiempo, y lo malo es que se depende exclusivamente de la publicidad gubernamental para sobrevivir, de un dinero que es de todos y que en todos los niveles de gobierno se sirve con la cuchara grande.
Aquí la lista completa de las facturas encontradas:
Información y facturas mensuales disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes al primer y segundo trimestres del 2022, correspondiente a publicidad y difusión del Congreso del Estado de Baja California
| Nombre | Tipo | Monto | Factura | ||||||
| Héctor Rafael Diaz López | Otros servicios | 162,000 | 331 | ||||||
| Hector Rafael Díaz López | Otros servicios | 162,000 | 337 | ||||||
| Héctor Rafael Díaz López | Otros servicios | 162,000 | 334 | ||||||
| Héctor Rafael Diaz López | Otros servicios | 162,000 | 339 | ||||||
| Francisco Javier Aguillón | Internet | 124,120 | BE2 | ||||||
| José F. Amador Rdgz | Internet | 124,120 | 93B9 | ||||||
| Héctor Andrés Durán | Internet | 124,120 | 464C | ||||||
| Karla Melissa Villarreal Zappién | Internet | 124,120 | 3496 | ||||||
| Héctor Andrés Durán García | Internet | 121,800 | 5631 | ||||||
| Francisco Javier Aguillón | Internet | 121,800 | BFAB | ||||||
| Karla Melissa Villareal Zappién | Internet | 121,800 | E413 | ||||||
| Joaquín Arellano Servín | Internet | 120,640 | 4957 | ||||||
| Mario Fibela del Castillo | Internet | 116,000 | 196 | ||||||
| Rosa María Méndez/Consultoría Period. y Publicidad | Internet | 116,000 | 447 | ||||||
| Antonio Heras/Lindero Norte | Internet | 108,000 | 62 | ||||||
| Yolanda Caballero | Internet | 90,000 | 8E2D | ||||||
| Francisco Rábago Quezada/Códice | Internet | 81,200 | 744C | ||||||
| Luis Fernando Pereyda/Difusora MLVH | Medios impresos | 70,640 | 1454 | ||||||
| Atahualpa Garibay Reyes | Internet | 64,800 | 665 | ||||||
| Grupo RA | Radio | 64,800 | 63 | ||||||
| Atahualpa Garibay | Internet | 64,800 | 843 | ||||||
| Juan Héctor Galván/Radiopatrulla | Internet | 63,800 | 389 | ||||||
| Jaime Flores Martínez | Internet | 60,000 | 10480 | ||||||
| El Cachanilla/Teresa Glez | Internet | 58,000 | 7D76 | ||||||
| Víctor Lagunas Peñaloza | Internet | 58,000 | 39 | ||||||
| Jesús Pérez Gaona/La Política Online | Internet | 58,000 | A898 | ||||||
| Daniel García Valenzuela/Eltv digital | Internet | 58,000 | 8E8F | ||||||
| Luis B. Barrón/Prod. de Ambas Californias | Televisión | 58,000 | C1F4 | ||||||
| Teresa González Baltazar/El Cachanilla | Internet | 58,000 | B03C | ||||||
| Ramón Daniel García/Eltv digital | Internet | 58,000 | E0F5 | ||||||
| Sergio Anzures Ochoa/Ajedrez Político | Internet | 54,000 | 14F1 | ||||||
| Ecos del Valle/Juan Enrique Campos | Internet | 52,200 | 513B | ||||||
| Pablo Brizuela | Internet | 50,000 | 9440 | ||||||
| Alberto Sarmiento | Internet | 50,000 | 214 | ||||||
| Alfredo Calva Sánchez/BC Reporteros | Internet | 50,000 | E48 | ||||||
| Maclovio Mojarro/Sátira Política | Internet | 50,000 | 77F8 | ||||||
| Juan Enrique Campos/Ecos del Valle | Internet | 48,600 | 1625 | ||||||
| M. del Rosario Félix/Rosarito en la noticia | Internet | 46,400 | 120 | ||||||
| Manuel Osmar Manrique | Internet | 46,400 | 26EF | ||||||
| María del Carmen Reynoso | Internet | 46,400 | 1 (sic) | ||||||
| Emiliano Bojórquez Ruiz | Internet | 46,400 | 844D | ||||||
| Heriberto Norzagaray | Internet | 43,200 | E563 | ||||||
| Gerardo Franco | Internet | 43,200 | 41 | ||||||
| María del Carmen Reynoso | Otros servicios | 43,200 | 3 | ||||||
| Francisco Javier Fimbres/RadioBaja | Radio | 40,600 | A1380 | ||||||
| Christian Manuel Espinoza Alvarez | Internet | 40,600 | 9561 | ||||||
| Antonio Arvizu López/Temple Social | Internet | 40,000 | D08F | ||||||
| CNR/Carmen Olga Aragón | Internet | 40,000 | 7CCE | ||||||
| Rodrigo Medeles Ruiz | Internet | 37,800 | 526F | ||||||
| María Elena Glez Ibarra/Rosarito Informa | Internet | 35,000 | B3FA | ||||||
| Luis Jorge Díaz Montes/ | Internet | 35,000 | B3FA/sic | ||||||
| Carolina Verdugo/Conexion Noticias | Internet | 34,800 | 397 | ||||||
| Sonia de Anda/Esquina 32 | Internet | 34,800 | 11 | ||||||
| Rubén Gómez Rodríguez | Internet | 34,800 | CF15 | ||||||
| José Luis Andrade García | Otros servicios | 34,800 | 100 | ||||||
| Elizabeth Morales Orozco | Internet | 34,800 | 4 | ||||||
| Rubén Gómez Rodríguez | Internet | 34,800 | 5759 | ||||||
| Luis Fernando Pereyda/Difusira MLVH | Medios impresos | 33,112 | 1631 | ||||||
| Eduardo Villegas Verdugo/La Trinchera | Internet | 33,000 | CAC8 | ||||||
| Luis Fernando Escobedo | Internet | 32,400 | 22DF | ||||||
| Juan Carlos Noriega/Periodismo Negro | Internet | 32,025 | 3E 81 | ||||||
| Juan Carlos Noriega/Periodismo Negro | Internet | 32,025 | 31A1 | ||||||
| Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A3 | ||||||
| Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A2 | ||||||
| Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A1 | ||||||
| Fernando Hernández Gómez | Internet | 31,800 | A4 | ||||||
| Aldo Pérez/La Voz de la Frontera | Medios impresos | 31,477 | 2262 | ||||||
| Alberto Elenes/Grupo RA | Radio | 30,000 | 8580 | ||||||
| Juan Alfonso Ojeda/Balún Canán | Internet | 30,000 | 1 | ||||||
| José Luis Camarillo | Internet | 30,000 | 9476 | ||||||
| Zarina I. Valdez Brito/ExpressoBC | Internet | 30,000 | CF73 | ||||||
| Raúl Law Zazueta | Internet | 30,000 | D15E | ||||||
| Elizabeth Bello Mazón | Internet | 30,000 | 1 (sic) | ||||||
| María de Jesús Moroyoqui | Internet | 30,000 | 545F | ||||||
| Cruz Evila Demara/Conexion | Radio | 30,000 | E5EB | ||||||
| Emiliano Bojórquez Ruiz | Internet | 30,000 | E5EB(sic) | ||||||
| Rosa Armida Leal Villegas | Internet | 29,000 | 357 | ||||||
| Rosarito en la Noticia/M del Rosario Félix | Internet | 29,000 | C570 | ||||||
| Wilfrido Figueroa/Acontecer Cachanilla | Internet | 27,000 | 220 | ||||||
| Gabriel Gutiérrez/Contacto | Medios impresos | 26,687 | C832 | ||||||
| Germán Ramos Glez/Radar Tecate | Internet | 23,200 | 78EA | ||||||
| Crispín Garrido/Infonort | Internet | 23,200 | F3323 | ||||||
| David Antonio Huante/Canal 33 | Internet | 23,200 | 43C2 | ||||||
| Horizonte Informativo | Internet | 23,200 | 1 (sic) | ||||||
| Francisco Javier Campoy | Internet | 23,200 | A77 | ||||||
| Alfredo Azcárate/Baja Post | Internet | 23,200 | A222 | ||||||
| Odilón García | Internet | 23,200 | 184 | ||||||
| Berenice Barreto Quintana | Internet | 23,200 | 3C7F | ||||||
| Mayté López/Leona Noticias | Internet | 23,200 | FD75 | ||||||
| Víctor Glez Ceceña/Península BC | Internet | 22,950 | 6988 | ||||||
| Víctor Uziel Glez Ceceña/Península BC | Internet | 22,950 | 12 | ||||||
| Luis Razo | Televisión | 21,600 | A5596 | ||||||
| María Esther Valdez | Radio | 21,600 | 112 | ||||||
| Nereida Álvarez Alfaro | Internet | 21,350 | 3BB4 | ||||||
| Nereida Lizeth Alvarez | Internet | 21,350 | 6EDC | ||||||
| Luis Alberto Ventura | Internet | 20,003 | 05EF | ||||||
| Bartolomé Rubio/BC Reporteros | Internet | 17,400 | 9770 | ||||||
| Laura Rubí Vargas López | Internet | 17,400 | 5329 | ||||||
| Francisco Fregoso | Internet | 17,400 | 5F9B | ||||||
| María del C. Galván/Enlace Informativo | Internet | 17,400 | 1080 | ||||||
| Conrado Mayoral Flores/PoderMX | Internet | 17,400 | 199 | ||||||
| Fco Javier García Camarena | Internet | 17,400 | A655 | ||||||
| Óscar Fdo Tafoya/Monitor Económico | Internet | 17,400 | 195 | ||||||
| Indira Mata Plascencia | Internet | 17,400 | ND | ||||||
| Colilá Eguía | Radio | 16,200 | 9644 | ||||||
| Aldo Pérez/La Voz de la Frontera | Medios impresos | 15,738 | 2208 | ||||||
| Rosa León | Televisión | 15,000 | 5B45 | ||||||
| Rafael Torres González | Internet | 11,600 | 3F9E | ||||||
| Jesús Alberto Hernández | Radio | 11,600 | 637E | ||||||
| Salvador García Estrada | Medios impresos | 11,600 | B796 | ||||||
| Luz Esther Delgado | Internet | 11,600 | 6BC3 | ||||||
| Mauricio Alcalá Jiménez/Rosarito Centro | Internet | 11,475 | 9ED4 | ||||||
Estatal
Estigmatiza Julieta Ramírez a la prensa en su podcast
La estigmatización de la prensa y los cuestionamientos al trabajo periodístico forman parte de la confrontación pública que rodea a la política bajacaliforniana, en un contexto en el que la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, ha denunciado presuntas campañas de desprestigio en su contra y ha cuestionado -y evadido- la cobertura de distintos medios de comunicación.
En la edición de este lunes, de su podcast “Enlace informativo”, la legisladora sostuvo que algunas publicaciones responden a una estrategia para dañar su imagen y la de su movimiento político. En agosto pasado, aseguró haber identificado cerca de un millón de pesos en publicidad negativa en redes sociales, mientras que en septiembre rechazó información periodística relacionada con un supuesto acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses, que calificó como falsa.
La controversia plantea una discusión sobre los límites entre la crítica legítima a los medios, el derecho de réplica de los actores políticos y la descalificación del ejercicio periodístico, sobre a la luz de las no-invitaciones a diversos medios críticos a sus ruedas de prensa en Mexicali.
Centrada en el tema publicado por el medio digital nativo “Los Angeles Press” sobre las facilidades que habría obtenido la morenista para lograr concretar su grado de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Ramírez comentó en la sección “Modus operandi” dedicada a demostrar estrategias “falsas y mentirosas” de los medios, que era una “página web; no un medio impreso ni un noticiero”, demeritando a los medios digitales e infiriendo que estos son menos confiables que los medios tradicionales.
Ramírez puso en pantalla a los medios que han retomado la nota tras las declaraciones de la UABC sobre la integración de una investigación al respecto de los estudios de maestría. También hizo menos la información de Los Angeles Press por tratarse de Guadalupe Lizárraga, una periodista que fue candidata del PRD en la pasada elección de 2024 en busca de la alcaldía de Mexicali.
Estatal
Eva María Vásquez pide investigar a fondo presuntas irregularidades en el INE
La diputada federal del PAN por Baja California, Eva María Vásquez, consideró necesario esclarecer las presuntas irregularidades que involucran a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tras los señalamientos de corrupción y su renuncia al cargo.
La legisladora advirtió que este tipo de situaciones pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones públicas y subrayó la importancia de investigar a fondo cualquier denuncia relacionada con el manejo de responsabilidades dentro de los organismos del Estado.
Vásquez sostuvo que las autoridades competentes deben actuar conforme a derecho y determinar si existen elementos para imponer sanciones administrativas o proceder por la vía judicial contra quienes resulten responsables.
Señaló que el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para impulsar medidas que fortalezcan la vigilancia institucional y eviten que hechos similares se repitan; sin embargo, afirmó que estos mecanismos requieren voluntad política para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Para concluir, Eva María cuestionó la disposición del bloque oficialista para promover controles efectivos contra la corrupción y reiteró que el esclarecer los señalamientos de la presidente del INE debe ser una prioridad, a fin de preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
Educación
Brindarán educación financiera a niños de sexto grado
Para fortalecer la educación financiera de estudiantes de sexto año de primaria, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) participará en la ampliación del programa El Dinero en México, impulsado por el Banco de México y la Secretaría de Educación de Baja California.
Durante el arranque de la capacitación, realizado este lunes 26 de octubre, el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, destacó la importancia de brindar a la niñez conocimientos que le permitan comprender el valor del dinero y tomar decisiones económicas informadas y responsables.
Señaló que la formación financiera contribuye al desarrollo de hábitos como el ahorro, la planeación y el consumo responsable, habilidades que pueden influir en el bienestar de las personas y sus familias.
Palafox Maestre recordó que la colaboración entre las instituciones comenzó en 2023, cuando las facultades de Ciencias Sociales y Políticas y de Ciencias Administrativas participaron en un programa piloto en Mexicali, mediante el cual se capacitó a más de 720 docentes y se benefició a más de 11 mil estudiantes de sexto de primaria.
En esta nueva etapa, el programa se extenderá a Mexicali, Tijuana y Ensenada, con la participación de cinco unidades académicas de la UABC y 84 integrantes del personal docente universitario, quienes brindarán acompañamiento académico y asesoría a profesores de educación básica.
Las facultades involucradas son Ciencias Sociales y Políticas, Ciencias Administrativas del Campus Mexicali, Economía y Relaciones Internacionales, Contaduría y Administración del Campus Tijuana, así como Ciencias Administrativas y Sociales del Campus Ensenada.
Por su parte, la representante del Banco de México, Martha Eugenia Mancera Tovar, explicó que El Dinero en México forma parte de los recursos educativos desarrollados por la institución para acercar los conocimientos financieros a diferentes sectores de la población.
Indicó que el propósito es que los menores desarrollen habilidades para administrar sus recursos y tomar decisiones informadas a lo largo de su vida. También reconoció el papel del personal docente para facilitar aprendizajes significativos y duraderos.
-
2 años agoEs Tijuana la segunda ciudad más peligrosa del mundo; Ensenada es la sexta
-
2 años agoCrimen organizado coloca retenes en el Valle de Mexicali para extorsionar a docentes
-
Reportaje10 meses agoRafael Buenrostro Martín, enlace estatal para el negocio del huachicol
-
1 año agoRevisará Issstecali determinación sobre polémica pensión por invalidez
-
1 año agoAnaliza familia de Vanesa denuncia por negligencia médica
-
1 año agoPresunta casa de la gobernadora en E.U. a la venta
-
1 año agoReflexiones sobre el nuevo Protocolo de Manifestaciones en BC: ¿Instrumento de protección o herramienta de disuasión?
-
2 años agoSubdirector administrativo de Issstecali tiene a familiares en la nómina
